A última etapa das Olimpíadas Escolares acontece entre os dias 18 e 23 de novembro. A competição, que aconteceria nos dias 16 e 17 de novembro, foi alterada devido a realização da Prova Brasil, do Ministério da Educação.
A próxima etapa contará com as modalidades de voleibol nos dias 18 e 20 de novembro, tênis de mesa no dia 19, e tênis de quadra no dia 23 de novembro.
Durante as etapas, as Olimpíadas Escolares já atraíram mais de 1400 alunos da Rede Municipal. O número superou as expectativas e as inscrições da competição na edição de 2014.
Organizada pela Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, as Olimpíadas Escolares tem por objetivo o incentivo para a prática esportiva em suas diversas modalidades, além de incentivar a integração e socialização entre os alunos da Rede Municipal de Educação.
Confira a tabela de jogos e os horários das competições:
Segue a tabela dos jogos de Voleibol que serão realizados na quarta-feira, dia 18/11:
JOGO | HORÁRIO | LOCAL | CAT | SEXO | TIME 1 | X | TIME 2 |
SEMI FINAL 1 | 8H30 | CSU | B | FEM | EM. CONDE M. LIMA | X | EM. CLIMERIO GALVÃO |
SEMI FINAL 2 | 9H00 | CSU | B | FEM | EE. ARNOLFO AZEVEDO | X | EM. RUY BRASIL |
SEMI FINAL 1 | 9H30 | CSU | C | FEM | EM. RUY BRASIL | X | EM. CLIMERIO GALVÃO |
SEMI FINAL 2 | 10H00 | CSU | C | FEM | EM. CONDE M. LIMA | X | EE. ARNOLFO AZEVEDO |
FINAL | 10H30 | CSU | B | FEM | VENCEDOR DO JOGO 1 | X | VENCEDOR DO JOGO 2 |
FINAL | 11H00 | CSU | C | FEM | VENCEDOR DO JOGO 3 | X | VENCEDOR DO JOGO 4 |
Jogos de Voleibol do dia 20/11, sexta-feira:
JOGO | HORÁRIO | LOCAL | CAT | SEXO | TIME 1 | X | TIME 2 |
SEMI FINAL 1 | 8H30 | CSU | B | MASC | EM. CLIMERIO GALVÃO | X | EM. RUY BRASIL |
SEMI FINAL 1 | 9H00 | CSU | C | MASC | EM. CONDE M LIMA | X | EM. ADELINA ALVES |
SEMI FINAL 2 | 9H30 | CSU | C | MASC | EM. RUY BRASIL | X | EM. CLIMERIO GALVÃO |
FINAL | 10H00 | CSU | B | MASC | EM. CONDE M. LIMA | X | VENCEDOR DO JOGO 7 |
FINAL | 10H30 | CSU | C | MASC | VENCEDOR DO JOGO 8 | X | VENCEDOR DO JOGO 9 |
Segue os jogos de Tênis de Quadra que serão realizados na segunda-feira. dia 23/11:
JOGO | HORÁRIO | LOCAL | CAT | SEXO | TIME 1 | X | TIME 2 |
JOGO 1 | 8H30 | CSU | B | MASC | VINICIUS PRUDENTE-EM.CLIMERIO | X | FELIPE REIS – C.SÃO JOAQUIM |
JOGO 2 | 8H40 | CSU | B | MASC | MURILO SAMPAIO – CONDE | X | JOÃO VITOR-EM.CLIMERIO |
SEMI FINAL 1 | 8H50 | CSU | B | FEM | GABRIELE CRISTINE – CONDE | X | KAYLAINE CASSIA -EM.CLIMERIO |
SEMI FINAL 2 | 9H00 | CSU | B | FEM | MARIANA NOGUEIRA -EM.CLIMERIO | X | JACQUELINE ANTUNES – CONDE |
JOGO 1 | 9H10 | CSU | C. | MASC | GABRIEL SANTOS -EM.CLIMERIO | X | FELIPE REIS – C.SÃO JOAQUIM |
JOGO 2 | 9H20 | CSU | C. | MASC | PATRICK FERNANDO – CONDE | X | RAFAEL HENRIQUE -EM.CLIMERIO |
JOGO 1 | 9H30 | CSU | C | FEM | GIOVANA CRISTINE – C.S. JOAQ. | X | TALITA ISABELI -EM.CLIMERIO |
SEMI FINAL 1 | 9H40 | CSU | C | FEM | LARISSA FERREIRA – CONDE | X | ANA JULIA -EM.CLIMERIO |
SEMI FINAL 1 | 9H50 | CSU | B | MASC | PAULO VICTOR – CONDE | X | VENCEDOR DO JOGO 1 |
SEMI FINAL 2 | 10H00 | CSU | B | MASC | JOÃO VICTOR – C.S.JOAQUIM | X | VENCEDOR DO JOGO 2 |
FINAL | 10H10 | CSU | B | FEM | VENCEDOR DO JOGO 3 | X | VENCEDOR DO JOGO 4 |
SEMI FINAL 1 | 10H20 | CSU | C | MASC | LEONARDO JORGE – CONDE | X | VENCEDOR DO JOGO 5 |
SEMI FINAL 2 | 10H30 | CSU | C | MASC | GABRIEL LUIZ – C.S.JOAQUIM | X | VENCEDOR DO JOGO 6 |
SEMI FINAL 2 | 10H40 | CSU | C | FEM | VENCEDOR DO JOGO 7 | X | GABRIELE CRISTINE – CONDE |
FINAL | 10H50 | CSU | B | MASC | VENCEDOR DO JOGO 9 | X | VENCEDOR DO JOGO 10 |
FINAL | 11H00 | CSU | C | MASC | VENCEDOR DO JOGO 12 | X | VENCEDOR DO JOGO 13 |
FINAL | 11H10 | CSU | C | FEM | VENCEDOR DO JOGO 8 | X | VENCEDOR DO JOGO 14 |
Os jogos de Tênis de mesa serão no dia 19/11, quinta-feira, no Colégio Delta.
Confira o quadro de medalhas e a colocação geral das escolas:
QUADRO DE MEDALHAS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | COLOCAÇÃO GERAL | PONTOS | |
1º EM CLIMERIO GALVÃO | 23 | 17 | 13 | 53 | 1º EM. CONDE M. LIMA | 421 | |
2º EM. CONDE M. LIMA | 21 | 21 | 16 | 58 | 2º EM CLIMERIO GALVÃO | 381 | |
3º COLEGIO SÃO JOAQUIM | 15 | 11 | 16 | 42 | 3º COLEGIO SÃO JOAQUIM | 319 | |
4º EM. RUY BRASIL | 11 | 13 | 6 | 30 | 4º EM. RUY BRASIL | 197 | |
5º EM ADELINA ALVES | 4 | 3 | 4 | 11 | 5º EM. JOÃO RENAUDIM | 107 | |
6º EE. ARNOLFO AZEVEDO | 2 | 2 | 0 | 4 | 6º EM ADELINA ALVES | 50 | |
7º EM. JÂNIO QUADROS | 2 | 1 | 0 | 3 | 7º EE. ARNOLFO AZEVEDO | 41 | |
8º EM. JOÃO RENAUDIM | 1 | 4 | 7 | 12 | 8º EM.SANTA EDWIGES | 39 | |
9º EM.SANTA EDWIGES | 1 | 2 | 0 | 3 | 9º EM. FRAN. PRUDENTE | 38 | |
10º EE. MIQUELINA CARTOLANO | 0 | 2 | 0 | 2 | 10º EM. JÂNIO QUADROS | 37 | |
11º EM. FRAN. PRUDENTE | 0 | 0 | 3 | 3 | 11º EE. MIQUELINA CARTOLANO | 26 | |
12ºE.M. APARECIDA GUEDES | 0 | 0 | 2 | 2 | 12º E.M. APARECIDA GUEDES | 13 |